Punkteübersicht Teilnehmer
Famill Mathay hat gesamt 158 punkte:
Vorrunden
Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Karten ![]() ![]() | (Vorhersage ![]() ![]() | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 - 1 | (2 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (0 - 2) | 0 - 0 | (5 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (1 - 2) | 1 - 0 | (4 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (5 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (1 - 3) | 1 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 2) | 2 - 0 | (1 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (0 - 2) | 2 - 0 | (4 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (5 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 1) | 7 - 0 | (3 - 0) | 7 |
![]() | ![]() | 3 - 1 | (3 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 2 - 2 | (3 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (3 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 - 0 | (1 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 6 - 0 | (3 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (5 - 0) | 7 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (0 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 1) | 1 - 0 | (3 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 9 - 0 | (2 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (0 - 1) | 5 - 0 | (4 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 7 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (1 - 0) | 6 - 0 | (3 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 8 - 0 | (4 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 2 - 3 | (1 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (3 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (0 - 4) | 4 - 0 | (5 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 2) | 18 - 2 | (4 - 0) | 2 |
Achtelfinale
Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Karten ![]() ![]() | (Vorhersage ![]() ![]() | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 0) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 + 2 = 6 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 + 5 = 8 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 8 - 0 | (3 - 0) | 3 + 5 = 8 |
![]() | ![]() | 4 - 1 | (3 - 0) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 3 + 1 = 4 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (3 - 0) | 6 - 0 | (2 - 0) | 1 + 4 = 5 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (0 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 4 + 2 = 6 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 + 5 = 7 |
Viertelfinale
Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Karten ![]() ![]() | (Vorhersage ![]() ![]() | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 16 - 1 | (3 - 0) | 2 + 1 = 3 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 1 + 5 = 6 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 + 5 = 6 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 5 - 1 | (4 - 0) | 2 + 1 = 3 |
Halbfinale
Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Karten ![]() ![]() | (Vorhersage ![]() ![]() | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (5 - 0) | 1 + 1 = 2 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 1) | 6 - 0 | (5 - 0) | 1 + 1 = 2 |
Finale
Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Karten ![]() ![]() | (Vorhersage ![]() ![]() | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (5 - 0) | 1 |
Treffer Zusatzfragen:
Frage | Tatsächlich | (Vorhersage) | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
Wer wird Champion? | ![]() | ( ![]() | 0 |
1e Tor in der wievielten Minute? | 1-ste minuut | (19-de minuut) | 0 |
Anzahl Tore vom Turnier? | 111 | (123) | 0 |
Anzahl Tore des Topspielers? | 3 | (7) | 6 |