Prognosen für:
Deutschland -
Schottland (5 - 1 /
3
1)
Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Famill Mathay | 158 | 2 | 2 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | 2 - 2 | 0 | 2 | 0 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | 2 - 1 | 2 | 0 | 2 |
Jacques Krack | 119 | 7 | 3 - 1 | 4 | 0 | 2 |
Wagner Georges | 91 | 8 | 3 - 1 | 2 | 0 | 2 |
Statistiken
Gewinn Deutschland:
87.5% (7)
Gleich:
12.5% (1)
Gewinn Schottland:
0% (0)