Prognosen für:
Portugal -
Czech Republic (2 - 1 /
3
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | 2 - 1 | 3 | 0 | 8 |
Famill Mathay | 158 | 2 | 2 - 0 | 3 | 0 | 4 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | 4 - 0 | 3 | 0 | 4 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | 3 - 3 | 2 | 0 | 1 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | 2 - 1 | 0 | 1 | 6 |
Jacques Krack | 119 | 7 | 3 - 1 | 4 | 0 | 3 |
Wagner Georges | 91 | 8 | 3 - 0 | 2 | 0 | 3 |
Statistiken
Gewinn Portugal:
85.7% (6)
Gleich:
14.3% (1)
Gewinn Czech Republic:
0% (0)