Prognosen für:
Schottland -
Switzerland (1 - 1 /
5
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 |
Famill Mathay | 158 | 2 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | 0 - 1 | 2 | 0 | 1 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | 0 - 0 | 2 | 0 | 3 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 |
Jacques Krack | 119 | 7 | 0 - 2 | 4 | 0 | 1 |
Wagner Georges | 91 | 8 | 2 - 1 | 5 | 1 | 1 |
Statistiken
Gewinn Schottland:
14.3% (1)
Gleich:
14.3% (1)
Gewinn Switzerland:
71.4% (5)