Prognosen für:
Poland -
Austria (1 - 3 /
6
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | 1 - 2 | 3 | 0 | 3 |
Famill Mathay | 158 | 2 | 0 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | 3 - 0 | 1 | 0 | 1 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | 1 - 1 | 1 | 2 | 0 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | 1 - 2 | 2 | 1 | 2 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | 3 - 0 | 1 | 2 | 0 |
Jacques Krack | 119 | 7 | 1 - 2 | 3 | 0 | 3 |
Statistiken
Gewinn Poland:
28.6% (2)
Gleich:
14.3% (1)
Gewinn Austria:
57.1% (4)