Prognosen für:
Georgia -
Czech Republic (1 - 1 /
9
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | 0 - 2 | 3 | 0 | 1 |
Famill Mathay | 158 | 2 | 0 - 1 | 2 | 0 | 1 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | 0 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | 1 - 1 | 1 | 2 | 6 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | 0 - 2 | 1 | 1 | 0 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | 1 - 0 | 2 | 0 | 1 |
Jacques Krack | 119 | 7 | 0 - 2 | 5 | 0 | 1 |
Statistiken
Gewinn Georgia:
14.3% (1)
Gleich:
28.6% (2)
Gewinn Czech Republic:
57.1% (4)