Prognosen für:
Kroatien -
Italy (1 - 1 /
8
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 |
Famill Mathay | 158 | 2 | 0 - 1 | 4 | 0 | 1 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | 2 - 3 | 2 | 0 | 1 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | 2 - 3 | 2 | 0 | 1 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | 1 - 0 | 2 | 2 | 0 |
Jacques Krack | 119 | 7 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 |
Statistiken
Gewinn Kroatien:
28.6% (2)
Gleich:
0% (0)
Gewinn Italy:
71.4% (5)