Prognosen für:
Spanien -
Kroatien (3 - 0 /
1
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | 2 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Famill Mathay | 158 | 2 | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | 3 - 1 | 4 | 0 | 3 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | 0 - 2 | 1 | 2 | 1 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | 2 - 0 | 1 | 1 | 3 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | 2 - 1 | 1 | 0 | 4 |
Jacques Krack | 119 | 7 | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 |
Wagner Georges | 91 | 8 | 3 - 0 | 4 | 0 | 7 |
Statistiken
Gewinn Spanien:
62.5% (5)
Gleich:
0% (0)
Gewinn Kroatien:
37.5% (3)