Prognosen für:
Czech Republic -
Turkey (1 - 2 /
18
2)
Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | 1 - 2 | 3 | 0 | 6 |
Famill Mathay | 158 | 2 | 0 - 2 | 4 | 0 | 2 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | 2 - 2 | 4 | 0 | 0 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | 1 - 3 | 0 | 0 | 2 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | 0 - 1 | 2 | 0 | 2 |
Jacques Krack | 119 | 7 | 1 - 2 | 4 | 0 | 6 |
Statistiken
Gewinn Czech Republic:
14.3% (1)
Gleich:
14.3% (1)
Gewinn Turkey:
71.4% (5)