Prognosen für:
Switzerland -
Italy (2 - 0 /
3
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Voorspelde landen | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 3 | 0 | 4 + 4 |
Famill Mathay | 158 | 2 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | 3 | 0 | 4 + 2 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | ![]() | ![]() | 1 - 3 | 3 | 0 | 2 + 1 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | 0 | 0 | 9 + 0 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | ![]() | ![]() | 0 - 0 | 2 | 0 | 1 + 5 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 0 | 0 | 3 + 1 |
Jacques Krack | 119 | 7 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 + 0 |
Statistiken
Gewinn Switzerland:
57.1% (4)
Gleich:
14.3% (1)
Gewinn Italy:
28.6% (2)