Prognosen für:
Italy -
Albania (2 - 1 /
4
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | 1 - 1 | 4 | 0 | 2 |
Famill Mathay | 158 | 2 | 3 - 0 | 5 | 0 | 3 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | 4 - 0 | 2 | 0 | 3 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | 0 - 2 | 1 | 0 | 1 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | 2 - 0 | 1 | 2 | 2 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | 3 - 1 | 0 | 0 | 3 |
Jacques Krack | 119 | 7 | 2 - 0 | 4 | 1 | 3 |
Wagner Georges | 91 | 8 | 2 - 1 | 3 | 0 | 7 |
Statistiken
Gewinn Italy:
75% (6)
Gleich:
12.5% (1)
Gewinn Albania:
12.5% (1)