Prognosen für:
Romania -
The Netherlands (0 - 3 /
4
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Voorspelde landen | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 4 | 1 | 3 + 2 |
Famill Mathay | 158 | 2 | ![]() | ![]() | 0 - 2 | 4 | 0 | 4 + 2 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 5 | 0 | 3 + 1 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | 2 | 0 | 1 + 5 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | ![]() | ![]() | 1 - 3 | 1 | 0 | 3 + 2 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | ![]() | ![]() | 1 - 3 | 0 | 0 | 3 + 5 |
Statistiken
Gewinn Romania:
16.7% (1)
Gleich:
0% (0)
Gewinn The Netherlands:
83.3% (5)