Prognosen für:
England -
Switzerland (1 - 1 /
3
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Voorspelde landen | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 + 0 |
Famill Mathay | 158 | 2 | ![]() | ![]() | 0 - 1 | 2 | 0 | 1 + 5 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 4 | 1 | 0 + 1 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | ![]() | ![]() | 1 - 3 | 0 | 0 | 1 + 5 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | ![]() | ![]() | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 + 0 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 1 | 0 | 1 + 1 |
Jacques Krack | 119 | 7 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 7 | 0 | 1 + 0 |
Statistiken
Gewinn England:
28.6% (2)
Gleich:
0% (0)
Gewinn Switzerland:
71.4% (5)