Prognosen für:
Spanien -
France (2 - 1 /
4
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Voorspelde landen | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 3 | 0 | 9 + 4 |
Famill Mathay | 158 | 2 | ![]() | ![]() | 0 - 1 | 5 | 0 | 1 + 1 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 + 1 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 0 | 0 | 9 + 1 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | ![]() | ![]() | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 + 2 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | ![]() | ![]() | 3 - 2 | 2 | 0 | 3 + 2 |
Jacques Krack | 119 | 7 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 7 | 1 | 8 + 0 |
Statistiken
Gewinn Spanien:
57.1% (4)
Gleich:
0% (0)
Gewinn France:
42.9% (3)