Prognosen für:
Spanien -
England (2 - 1 /
4
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Voorspelde landen | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 + 0 |
Famill Mathay | 158 | 2 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 + 0 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | 4 | 0 | 4 + 0 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | ![]() | ![]() | 2 - 2 | 2 | 0 | 1 + 0 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 4 | 0 | 10 + 0 |
Sebastiaan Veldkamp | 127 | 6 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | 3 | 1 | 2 + 0 |
Jacques Krack | 119 | 7 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 7 | 2 | 0 + 0 |
Statistiken
Gewinn Spanien:
57.1% (4)
Gleich:
14.3% (1)
Gewinn England:
28.6% (2)