Prognosen für:
Austria -
France (0 - 1 /
7
0)
Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Schumacher | 186 | 1 | 1 - 3 | 2 | 0 | 3 |
Famill Mathay | 158 | 2 | 0 - 1 | 3 | 0 | 7 |
Manon Schumacher | 145 | 3 | 1 - 3 | 3 | 0 | 3 |
Marnach Fränk | 145 | 3 | 1 - 2 | 2 | 2 | 2 |
Schiedsrichter Smugglers Inn | 137 | 5 | 3 - 1 | 1 | 2 | 0 |
Jacques Krack | 119 | 7 | 0 - 4 | 4 | 0 | 3 |
Wagner Georges | 91 | 8 | 0 - 4 | 2 | 0 | 3 |
Statistiken
Gewinn Austria:
14.3% (1)
Gleich:
0% (0)
Gewinn France:
85.7% (6)